O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba fez um levantamento sobre as cidades com o menor e o maior colégio eleitoral da Paraíba. Confira a lista completa!
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realizou um levantamento sobre o menor e o maior colégio eleitoral da Paraíba, a partir de então, o Diário do Sertão, com base nos dados do TRE, está divulgando os três municípios com o menor e o maior número de votantes no Sertão paraíbano.
A cidade do Sertão da Paraíba com o menor colégio eleitoral segundo o Tribunal Regional Eleitoral é Quixaba, com o total de 1. 606 eleitores que equivale a 0, 59 % dos eleitores paraibanos.
Já o segundo município com menos eleitores, é São J. do Brejo do Cruz com o total de 1. 643, que equivale a 0, 60% do eleitorado paraibano.
Com relação ao maior colégio eleitoral do Sertão da Paraíba, o primeiro lugar ficou com a cidade de Patos que somam 65. 682 votantes, equivalente a 2, 393 %. A segunda cidade com o maior número de votantes é Sousa com 45. 916, o que equivale a 1, 673 %. E o terceiro município ficou com Cajazeiras com 42. 86, equivalente a 1, 541 % do eleitorado sertanejo.
Veja a tabela completa das cidades sertanejas!
Cidade | Eleitores | (%) |
Água Branca | 6. 807 | 0, 248 |
Aguiar | 4. 402 | 0, 16 |
Aparecida | 6. 104 | 0, 225 |
Belém do Brejo do Cruz | 5. 225 | 0, 190 |
Bernardino Batista | 2. 240 | 0, 082 |
Boa Ventura | 5. 106 | 0, 186 |
Bom Jesus | 2. 396 | 0, 87 |
Bom Sucesso | 4. 025 | 0, 147 |
Bonito de Santa Fé | 7.619 | 0, 278 |
Brejo do Cruz | 9. 000 | 0,328 |
Brejo do Santos | 5. 000 | 0, 182 |
Cachoeira dos Índios | 6. 690 | 0, 244 |
Cacimba de Areia | 2. 991 | 0, 109 |
Cacimbas | 4. 659 | 0, 17 |
Cajazeiras | 42. 286 | 1,541 |
Cajazeirinhas | 3. 355 | 0, 122 |
Carrapateira | 2. 002 | 0, 073 |
Catingueira | 3. 888 | 0, 142 |
Catolé do Rocha | 20. 732 | 0, 755 |
Conceição | 13. 649 | 0, 497 |
Coremas | 11.654 | 0,425 |
Curral Velho | 2. 090 | 0, 076 |
Desterro | 6. 514 | 0, 237 |
Diamante | 5. 354 | 0, 195 |
Emas | 2. 657 | 0, 097 |
Ibiara | 4. 797 | 0, 175 |
Igaracy | 5. 435 | 0, 198 |
Imaculada | 8. 122 | 0, 296 |
Itaporanga | 16. 638 | 0, 606 |
Jericó | 5. 808 | 0, 212 |
Juru | 7. 197 | 0, 262 |
Lagoa | 4. 024 | 0, 147 |
Lastro | 2. 869 | 0, 105 |
Mãe Dágua | 3. 430 | 0, 125 |
Malta | 4. 306 | 0, 157 |
Manaíra | 8. 465 | 0, 308 |
Marizópolis | 4.710 | 0,172 |
Mato Grosso | 2. 054 | 0, 075 |
Monte Horebe | 3. 485 | 0, 127 |
Nazarezinho | 5.673 | 0, 207 |
Nova Olinda | 4. 885 | 0, 178 |
Olho d’Água | 6. 227 | 0, 227 |
Passagem | 2. 043 | 0, 074 |
Patos | 65.682 | 2,393 |
Paulista | 9.524 | 0, 347 |
Pedra Branca | 3. 226 | 0, 118 |
Piancó | 11. 674 | 0, 425 |
Poço Dantas | 3. 325 | 0, 121 |
Poço José de Moura | 3.581 | 0, 13 |
Pombal | 23.736 | 0,865 |
Princesa Isabel | 14.958 | 0,545 |
Quixaba | 1. 606 | 0, 059 |
Riacho dos Cavalos | 6. 310 | 0, 230 |
Santa Cruz | 5. 000 | 413.82 |
Santa Helena | 5. 084 | 0,185 |
Santa Inês | 3. 675 | 0, 134 |
Santa Terezinha | 4. 081 | 0, 149 |
Santana de Mangueira | 4. 384 | 0, 16 |
Santana dos Garrotes | 6. 162 | 0, 224 |
Joca Claudino | 2. 418 | 0, 088 |
São Bentinho | 3. 226 | 0, 118 |
São Bento | 22. 792 | 0, 830 |
São D. de Pombal | 2. 861 | 0, 104 |
São Francisco | 3. 168 | 0, 115 |
São João do Rio do Peixe | 14.043 | 0,512 |
São José da L. Tapada | 6.168 | 0,225 |
São José de Caiana | 4. 858 | 0, 177 |
São José de Espinharas | 3. 719 | 0, 135 |
São José de Piranhas | 14.356 | 0,523 |
São José de Princesa | 3. 481 | 0, 127 |
São José do Bonfim | 3. 106 | 0, 113 |
São J. do Brejo do Cruz | 1. 643 | 0, 060 |
São Mamede | 6. 078 | 0, 221 |
Serra Grande | 2. 484 | 0, 09 |
Sousa | 45.916 | 1,673 |
Tavares | 10. 608 | 0, 386 |
Teixeira | 9. 962 | 0, 363 |
Triunfo | 7.305 | 0,266 |
Uiraúna | 11.012 | 0,41 |
Vieirópolis | 4. 750 | 0,173 |
Vista Serrana | 2. 646 | 0, 096 |
DIÁRIO DO SERTÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário